Kurikulum
| PERINGKAT PMR | ||
| BIL | SUBJEK | KOD |
| 1 | Bahasa Melayu | 02 |
| 2 | Bahasa Inggeris | 12 |
| 3 | Sejarah | 22 |
| 4 | Geografi | 23 |
| 5 | Bahasa Arab Komunikasi | 31 |
| 6 | Pendidikan Islam | 45 |
| 7 | Matematik | 50 |
| 8 | Sains | 55 |
| 9 | Kemahiran Hidup Pilihan 1 (L) | 76 |
| Kemahiran Hidup Pilihan 1 (P) | 77 | |
| PERINGKAT PMR | |
| BIL | SUBJEK AGAMA |
| 1 | Tauhid |
| 2 | Fiqah |
| 3 | Hadis |
| 4 | Tafsir |
| 5 | Tajwid |
| 6 | Sirah |
| 7 | Nahu |
| PERINGKAT SPM | ||
| BIL | SUBJEK | KOD |
| 1 | Bahasa Melayu | 1103 |
| 2 | Bahasa Inggeris | 1119 |
| 3 | Matematik | 1249 |
| 4 | Geografi | 1449 |
| 5 | Bahasa Arab Tinggi | 2361 |
| 6 | Matematik Tambahan | 3472 |
| 7 | Fizik | 4531 |
| 8 | Kimia | 4541 |
| 9 | Biologi | 4551 |
| 10 | Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah | 5227 |
| 11 | Pendidikan Syariah Islamiah | 5228 |








